注射級(jí)羥丙基倍他環(huán)糊精
【品 名】:注射級(jí)羥丙基倍他環(huán)糊精
【 英文名稱 】:Hydroxypropyl betadex injection grade
【質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)】:USP/EP/CDE備案標(biāo)準(zhǔn)
【CAS No.】:128446-35-5
【DMF No.】:030168
【CEP No.】:CEP 2022-219-Rev00
【CDE登記號(hào)】:F20180001469
【分 子 式】:C42H70-NO35(C3H7O)N
【分 子 量】:1134.98+58n
【包裝規(guī)格】:1千克/袋, 2千克/袋, 10千克/袋/桶,20千克/袋/桶
【儲(chǔ)存】:遮光,密閉保存
【檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)】
品 名 | 羥丙基倍他環(huán)糊精(注射級(jí)) | ||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | CDE備案標(biāo)準(zhǔn) | USP | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | |
性 狀 | 本品為白色或類白色的無(wú)定形或結(jié)晶性粉末。本品在水或丙二醇中極易溶解,在甲醇或乙醇中易溶,在丙酮或三氯甲烷中幾乎不溶。 | 本品為白色或類白色的無(wú)定形或結(jié)晶性粉末。易溶于水和丙二醇。 | |
鑒別 | 化學(xué) | 兩液界面處即顯紫色環(huán) | / |
紅外 | 本品的紅外光吸收?qǐng)D譜應(yīng)與對(duì)照品的圖譜一致 | 與標(biāo)準(zhǔn)樣品呈現(xiàn)相同的吸收帶。 | |
摩爾取代度 | / | 0.4-1.5 | |
酸堿度 | pH5.0~7.5 | / | |
溶液的澄清度與顏色 | 應(yīng)澄清無(wú)色 | 1.0g/2ml水溶液澄清透明 | |
氯化物 | 不得過0.05% | / | |
電導(dǎo)率(20℃) | 不得過200μS/cm | ≤200μS/cm | |
有關(guān)物質(zhì) | 倍他環(huán)糊精 | 不得過0.5% | ≤1.5% |
1,2-丙二醇 | 不得過0.5% | ≤2.5% | |
其他單一雜質(zhì) | 不得過0.1% | ≤0.25% | |
其他雜質(zhì)總和(除倍他環(huán)糊精與1,2-丙二醇外) | 不得過1.0% | ≤1.0% | |
環(huán)氧丙烷 | 不得過0.0001%。 | ≤0.0001% | |
水 分 | 不得過6.0% | ≤10.0% | |
熾灼殘?jiān)?/td> | 不得過0.2% | / | |
重金屬 | 不得過百萬(wàn)分之十 | / | |
羥丙氧基含量(按無(wú)水物計(jì)算) | 16.2%~45.1% | / | |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | 不得過0.02EU/mg | 根據(jù)制劑需要 | |
微生物限度 | 需氧菌總數(shù)不得過102cfu/g | ≤103cfu/g | |
霉菌和酵母菌總數(shù)不得過50cfu/g | ≤102cfu/g | ||
大腸埃希菌不得檢出 | / | ||
沙門菌不得檢出 | / |
【產(chǎn)品性能】
羥丙基倍他環(huán)糊精不僅水溶性好,而且生物活性也更為優(yōu)越。作為一種優(yōu)良的藥用輔料,羥丙基倍他環(huán)糊精易溶于水,室溫下溶解度可達(dá)75%(m/V)以上,當(dāng)其濃度低于 40%時(shí)流動(dòng)性好、不黏稠,對(duì)堿、熱和光均穩(wěn)定,且羥丙基倍他環(huán)糊精在人體內(nèi)不累積,幾乎不被分解代謝,而非胃腸道給藥時(shí),也可隨尿液排出體外,安全性較高。
羥丙基倍他環(huán)糊精屬于倍他環(huán)糊精的羥烷基化衍生物,使用羥丙基倍他環(huán)糊精包合眼用藥物,不僅能提高藥物的溶解度以及穩(wěn)定性,增加角膜透過率,減少藥物的刺激性,提高生物利用度。
地址:山東省濱州市博興縣
銷售電話:13605439340
郵 箱:Joy.liu@cydextrin.com